Kategorie
- Gitara & Bass (95)
- Nagłośnienie (1439)
- Studio (198)
- Instrumenty klawiszowe (14)
- Dj zone (55)
- Instrumenty perkusyjne (6630)
- Instrumenty klasyczne (14)
- Oświetlenie (558)
- Systemy AV (40)
Przedział cenowy
QSC HPR 152i
5199.00 zł
Idź do sklepu
Supersound.pl - Sklep Muzyczny
www.supersound.pl Napisz email
Krakowiaków 64A
02-255 Warszawa
www.supersound.pl Napisz email
Opis produktu:
QSC HPR 152i
HPR152i to dwudrożna kolumna głośnikowa typu bi-amp o bardzo wszechstronnym zastosowaniu w szerokiej gamie systemów nagłośnieniowych, wyposażona w 15-calowy głośnik niskotonowy. Głośnik niskotonowy o wysokiej mocy posiada 3" cewkę i zapewnia emisję częstotliwości od 47 Hz. Ciśnieniowy driver wysokotonowy o membranie 1.75" posiada tubę o kącie emisji 90° x 60°. Dzięki niemu płynnie reprodukowane są niskie częstotliwości aż do 20 kHz. Moduł wzmacniacza ma sumaryczną moc 500 W (400 LF / 100 HF) i jest wyposażony w 100 Hz filtr górnoprzepustowy (HPF), co pozwala na pracę kolumny w systemach wyposażonych w subwoofer.
- Wzmacniacz mocy wykonany w technologii najlepiej sprzedającej się serii wzmacniaczy RMX zapewnia całkowitą moc 500 watów.
- Profesjonalny i bardzo atrakcyjny wygląd.
- Wytrzymała obudowa ze sklejki brzozowej.
- Przednia siatka stalowa o grubości 1.5 mm.
- Ergonomiczne uchwyty z komfortowymi, antypoślizgowymi rękojeściami.
- Gniazdo statywu o średnicy 35 mm.
- 3 punkty montażowe M10 pozwalające na użycie w instalacjach podwieszanych.
Zastosowania:
- Systemy nagłośnieniowe ogólnego przeznaczenia
- Występy na żywo
- Mobilni DJ-e oraz muzyka taneczna
- Prezentacje Audio-Video
| HPR152i | |
| SPECYFIKACJA | HPR152i |
|---|---|
| Konfiguracja | 15" 2-drożna pełnopasmowa aktywna kolumna głośnikowa |
| Przetworniki Niskich częstotliwości Wysokich częstotliwości | 15" głośnik z cewką o średnicy 3" driver ciśnieniowy z membraną o średnicy1.75" |
| Pasmo przenoszenia (-3 dB) 1 Zakres częstotliwości (-10 dB) 1 | 54 Hz - 17.5 kHz 47 Hz - 20 kHz |
| Nominalny kąt pokrycia (-6 dB) | 90° x 60° |
| Maksymalny SPL (1 metr) | 135 dB w szczycie |
| Wzmacniacz | |
| Moc wyjściowa | 400W LF Klasa H 100W HF Klasa AB+B |
| Impedancja wejściowa | 22k symetrycznie 11k niesymetrycznie |
| Kontrolery | Czułość wejściowa Filtr dolnozaporowy Wyłącznik przedniej kontrolki zasilania LED Wyłącznik zasilania Bezpiecznik |
| Kontrolki | Zasilania Obecności sygnału Limitera |
| Chłodzenie | Konwekcyjne |
| Zabezpieczenie wzmacniacza | Termiczne i ograniczenie mocy wyjściowej Przeciwzwarciowe Tłumienie sygnału przy przegrzaniu Zabezpieczenie głośników przed prądem stałym |
| Pobór prądu przy 120 VAC (1/8 mocy szum EIA) | 1.5A |
| Obudowa | Lakierowana sklejka brzozowa |
| Wykończenie | Czarny lakier strukturalny |
| Siatka ochronna | Stalowa, malowana proszkowo o grubości 1.5 mm |
| Złącza | Symetryczne żeńskie wejście liniowe XLR o poziomie liniowym Symetryczne, pełnopasmowe męskie wyjście liniowe XLR o poziomie liniowym |
| Punkty zawieszenia | 3 × M10 |
| Wymiary | 32" wys x 19" szer x18" gł (813mm x 485mm x 455mm) |
| Waga netto | 100 lbs. / 45.5 kg |
| Dostępne akcesoria | HPR COVER 152 HPR POLE 26 HPR M10 KIT |
1 Zmierzone w half-space.
| SPECYFIKACJA | HPR152i |
|---|---|
| Konfiguracja | 15" 2-drożna pełnopasmowa aktywna kolumna głośnikowa |
| Przetworniki Niskich częstotliwości Wysokich częstotliwości | 15" głośnik z cewką o średnicy 3" driver ciśnieniowy z membraną o średnicy1.75" |
| Pasmo przenoszenia (-3 dB) 1 Zakres częstotliwości (-10 dB) 1 | 54 Hz - 17.5 kHz 47 Hz - 20 kHz |
| Nominalny kąt pokrycia (-6 dB) | 90° x 60° |
| Maksymalny SPL (1 metr) | 135 dB w szczycie |
| Wzmacniacz | |
| Moc wyjściowa | 400W LF Klasa H 100W HF Klasa AB+B |
| Impedancja wejściowa | 22k symetrycznie 11k niesymetrycznie |
| Kontrolery | Czułość wejściowa Filtr dolnozaporowy Wyłącznik przedniej kontrolki zasilania LED Wyłącznik zasilania Bezpiecznik |
| Kontrolki | Zasilania Obecności sygnału Limitera |
| Chłodzenie | Konwekcyjne |
| Zabezpieczenie wzmacniacza | Termiczne i ograniczenie mocy wyjściowej Przeciwzwarciowe Tłumienie sygnału przy przegrzaniu Zabezpieczenie głośników przed prądem stałym |
| Pobór prądu przy 120 VAC (1/8 mocy szum EIA) | 1.5A |
| Obudowa | Lakierowana sklejka brzozowa |
| Wykończenie | Czarny lakier strukturalny |
| Siatka ochronna | Stalowa, malowana proszkowo o grubości 1.5 mm |
| Złącza | Symetryczne żeńskie wejście liniowe XLR o poziomie liniowym Symetryczne, pełnopasmowe męskie wyjście liniowe XLR o poziomie liniowym |
| Punkty zawieszenia | 3 × M10 |
| Wymiary | 32" wys x 19" szer x18" gł (813mm x 485mm x 455mm) |
| Waga netto | 100 lbs. / 45.5 kg |
| Dostępne akcesoria | HPR COVER 152 HPR POLE 26 HPR M10 KIT |
Gwarancja 24 miesiące.
